Número do modelo: | 195130 7990 |
Quantidade de ordem mínima: | 10 pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou de acordo com a ordem do cliente |
Tempo de entrega: | De acordo com a ordem do cliente |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 6000PCS/quarter |
marca: | PANCADINHA | Plave da origem: | China |
---|---|---|---|
Pagamento: | união ocidental moneygram/T/T de paypal/ | entrega: | De acordo com a ordem do cliente |
cor: | Prata ou ouro | OEM No.: | 195130 7990 |
O carro faz: | Universal | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | auto bomba de combustível,bomba de combustível de alta pressão |
Pin grande universal Nissan Toyota Mitsubishi da bomba de combustível do carro bonde 195130 7990
Especificação de produto
Número do OEM | 195130 7990 |
Aplicação | Universal de Nissan Toyota Mitsubishi |
Nome do artigo | Bomba de combustível do carro |
MOQ | 10 PCS |
Embalagem | Embalagem neutra ou de acordo com a ordem do cliente |
Número do intercâmbio/número de referência
GM | PIERBURG |
6472377 | 4.05295.24.0 |
6472421 | 4.05295.25.0 |
9128201 | 405295.28.0 |
15077623 | 7.00240.00.0 |
22631715 | 7.00468.14.0 |
22683260 | 7.00468.34.0 |
25116162 | 7.00468.60.0 |
25116162 | 7.00468.61.0 |
25116163 | 7.00468.70.0 |
25116163 | 7.18259.50.0 |
25161821 | 7.21088.02.0 |
25163489 | 721088.05.0 |
25175791 | 7.21088.06.0 |
25176789 | 7.21088.52.0 |
25176865 | 7.21088.62.0 |
25177108 | 7.21287.53.0 |
25178729 | 7.21440.51.0 |
25178730 | 7.21440.53.0 |
25178732 | 7.21565.00.0 |
25178736 | 7.21565.50.0 |
25186924 | 7.21565.51.0 |
25186924 | 7.21565.71.0 |
25186929 | 7.21651.10.0 |
25186931 | 7.21651.50.0 |
25362859 | 7.21651.60.0 |
25363861 | 7.21659.70.0 |
25186934 | 7.21659.70.2 |
25186934 | 7.21659.72.0 |
25186936 | 7.21725.43.0 |
25186936 | 7.21810.00.0 |
25186938 | 7.21810.50.0 |
25186938 | 7.21817.03.0 |
25186938 | 7.21833.01.0 |
25186939 | 7.21833.51.0 |
25186939 | 7.21868.01.0 |
25186941 | 7.21913.00.0 |
25186942 | 7.21913.50.0 |
25186942 | 7.21926.52.0 |
25186944 | 7.21960.01.0 |
25186946 | 7.21960.01.1 |
25186946 | 7.21960.04.0 |
25314319 | 7.21960.51.0 |
25314341 | 7.21960.54.0 |
25317477 | 7.21981.50.0 |
25323831 | 7.22013.02.0 |
25327477 | 7.22020.00.0 |
25331861 | 7.22020.00.1 |
25344816 | 7.22030.50.0 |
25345026 | 7.22042.50.0 |
25355031 | 7.22042.51.0 |
25355031 | 7.22052.50.0 |
25362992 | 7.22156.00.0 |
25362992 | 7.22156.00.1 |
25363859 | 7.22156.00.2 |
25363859 | 7.22156.01.0 |
25363860 | 7.22156.50.0 |
25363860 | 7.22262.00.1 |
25363861 | 7.22292.00.0 |
25363861 | 7.22292.50.0 |
25366040 | 7.22359.00.0 |
25366040 | 7.22359.00.1 |
88957239 | 7.22426.00.1 |
88965573 | 7.22426.01.0 |
88967294 | 7.22473.00.0 |
92150012 | 7.22542.00.0 |
92157777 | 7.22542.01.0 |
93277517 | 7.22782.50.0 |
93277517 | 7.28087.00.0 |
94856915 | 7.50002.50.0 |
25168719 | 7.50002.50.1 |
6472421 | 7.2165.60.0 |
25116279 | 7.21651.50.0 |
6443306 | 7.21287.53.0 |
6443307 | 7.21659.72.0 |
25163191 | 7.50021.00.0 |
9003160 | 7.28303.00.0 |
96447440 | 7.21440.53.0 |
Quanto para à bomba de combustível:
bomba de combustível 1.electronic para Toyota
2. bomba de combustível eletrônica para Honda
3. bomba de combustível eletrônica para Nissan
4. bomba de combustível eletrônica para Mitsubishi
5. bomba de combustível eletrônica para KIA
6. bomba de combustível eletrônica para Mazda
7. bomba de combustível eletrônica para Lexus
8. bomba de combustível eletrônica para SUZUKI
9. bomba de combustível eletrônica para ISUZU
10. bomba de combustível eletrônica para Subaru
11. bomba de combustível eletrônica para Hyundai
12. bomba de combustível eletrônica para o carro japonês
Detalhes da embalagem:
Uma bomba de combustível é posta em uma caixa agradável/densamente encaixotada/copo/tanque/lata e com uma determinada bomba de combustível da quantidade em uma caixa.
Retornos e garantia:
Nossa satisfação de cliente é nosso maior preocupação.
1. UMA garantia do ano seja oferecida.
Você tem o direito de retornar o bom dentro de 1 ano, nós substituiremos qualquer peça defeituosa com um novo ou reembolsaremos a quantidade completa dentro de uma semana.
2.We manterá o seguimento de cada processo na fabricação desde o início à extremidade.
3. 100% asseguram-se de que cada bomba esteja testada antes de embalar.
4. Antes da entrega das peças, os clientes poderiam enviar um QC ou apontar o terceiro para verificar a qualidade.
5.After a entrega, nós manteremos o seguimento da qualidade das peças do carro e nós tentaremos nosso melhor ajudar os clientes quando os problemas acontecem.
CONTATOS:
Lee dos cocos
Empresa das peças de automóvel de Jiahe do distrito de Guangzhou Yuexiu (PANCADINHA)
http://www.pat-pump.en.alibaba.com
whatsapp: +86 18102257076
wechat: +86 18102257076
Imagens do produto:
Pessoa de Contato: Mr. Li
Telefone: 86--13143601772
Conjunto de bomba de combustível 1.8L de Toyota Corolla L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610
Filtro de combustível 17040-BR00A/17040-JD00A/17040-JD02A de Nissan Qashqai das peças de automóvel
Yaris na substituição 77024-52122 do filtro de combustível do tanque/77024-0D070/77024-0D040
Bomba de combustível elétrica 23220-0V040 da baixa pressão 232200V040 23220 0V040 para 12-15 Toyota
Bomba de combustível 3M5U9350AA do carro de E2159M auto peças sobresselentes de 12 volts para Ford
| Sitemap